Railway Board has permitted operation of fully reserved one-Way Superfast Special fare special train to clear extra rush during Chhath Festival in Ernakulam – Danapur sector as detailed below.
Train No. 06043 Ernakulam – Danapur one-Way Superfast Special fare Festival special train
With the composition of Five Sleeper Coaches, Sixteen General Second Class Coaches, Two General second class coaches with accommodation for differently abled persons & Luggage cum Brake vans, Train No. 06043 Ernakulam – Danapur one-Way Superfast special fare festival special train will leave Ernakulam at 23.35 hrs on 05th November, 2021 and reach Danapur at 22.40 hrs on the third day.
The details of timings and stoppages of Train No. 06043 Ernakulam – Danapur one-Way Superfast Special fare Festival special train are as follows: (Timings are given in hrs)
Date & Day | Station | ¯ | Train No. 06043 Ernakulam – Danapur one-Way Superfast Special fare Festival special train |
05.11.21 (Friday) | Ernakulam Jn | (d) | 23.35 |
06.11.21 (Saturday) | Aluva | (a/d) | 00.13/00.15 |
| Thrisur | (a/d) | 01.07/01.10 |
| Palakkad | (a/d) | 02.37/02.40 |
| Coimbatore | (a/d) | 04.12/04.15 |
| Tiruppur | (a/d) | 05.03/05.05 |
| Erode | (a/d) | 05.55/06.00 |
| Salem | (a/d) | 06.52/06.55 |
| Katpadi | (a/d) | 10.00/10.05 |
| Tirutani | (a/d) | 11.13/11.15 |
| Renigunta | (a/d) | 12.18/12.20 |
| Nellore | (a/d) | 14.09/14.10 |
| Ongole | (a/d) | 15.33/15.35 |
| Vijayawada | (a/d) | 17.40/17.50 |
| Eluru | (a/d) | 18.38/18.40 |
| Rajamundry | (a/d) | 19.48/19.50 |
| Samalkot | (a/d) | 20.33/20.35 |
| Duvada | (a/d) | 23.18/23.20 |
| Visakhapatnam | (a/d) | 23.50/00.10 |
07.11.21 (Sunday) | Vizianagaram | (a/d) | 01.05/01.10 |
| Srikakulam Road | (a/d) | 02.01/02.03 |
| Palasa | (a/d) | 03.05/03.04 |
| Berhampur | (a/d) | 04.07/04.12 |
| Khurda Road | (a/d) | 06.00/06.20 |
| Bhubaneswar | (a/d) | 06.45/06.50 |
| Cutttack | (a/d) | 07.05/07.10 |
| Bhadrak | (a/d) | 09.18/09.20 |
| Balasore | (a/d) | 10.10/10.12 |
| Kharagpur | (a/d) | 11.50/11.55 |
| Dankuni | (a/d) | 14.35/14.40 |
| Bardhaman | (a/d) | 15.30/15.32 |
| Durgapur | (a/d) | 16.22/16.23 |
| Asansol | (a/d) | 16.56/17.00 |
| Chittaranjan | (a/d) | 17.23/17.25 |
| Madhupur | (a/d) | 18.04/18.06 |
| Jasidh | (a/d) | 18.31/18.35 |
| Jhajha | (a/d) | 19.35/19.40 |
| Jamui | (a/d) | 19.56/19.58 |
| Kiul | (a/d) | 20.20/20.22 |
| Mokameh | (a/d) | 20.52/20.54 |
| Barh | (a/d) | 21.10/21.12 |
| Bakthiyarpur | (a/d) | 21.28/21.30 |
| Patna | (a/d) | 22.10/22.20 |
07.11.21 (Sunday) | Danapur | (a) | 22.40 |
Advance Reservation for the above one-Way Superfast Special fare Festival Special Train will open at 15.00 hrs on 04th November, 2021 (Today)
Follow us:
www.sr.indianrailways.gov.in
https://twitter.com/GMSRailway
https://www.facebook.com/Southern-Railway-240606622749869