The timings of the Special Trains are revised as detailed below:-
1.Revised Timings of Train No. 06071 Dadar –Tirunelveli Weekly Superfast Special Train with effect from 28th January, 2021
Station | ↓ | Train No. 06071 Dadar-Tirunelveli Special |
Existing Time | Revised Time |
Tirunelveli | (arr) | 04.00 | 04.10 |
2.Revised Timings of Train No.02633 Chennai Egmore - Kanniyakumari Daily Superfast Special Train With effect from 24th January, 2021
Station | ↓ | Train No.02633 Chennai Egmore –Kanniyakumari Special |
Existing Time | Revised Time |
Chennai Egmore | (dep) | 17.15 | 17.20 |
Tambaram | (a/d) | 17.43/17.45 | 17.48/17.50 |
Chengalpet | (a/d) | 18.13/18.15 | 18.18/18.20 |
Melmaruvathur | (a/d) | 18.38/18.40 | 18.43/18.45 |
Tindivanam | (a/d) | 19.03/19.05 | 19.08/19.10 |
Villupuram | (a/d) | 19.50/19.55 | 19.55/20.00 |
Vridhachalam | (a/d) | 20.35/20.37 | 20.40/20.42 |
Kanniyakumari | (arr) | 06.20 | 06.25 |
3. Revised Timings of Train No.06101 Chennai Egmore - Kollam Daily Special Train with effect from 25th January, 2021
Station | ↓ | Train No.06101 Chennai Egmore - Kollam Daily Special |
Existing Time | Revised Time |
Tiruchchirapalli | (a/d) | 22.00/22.05 | 21.50/21.55 |
Madurai | (a/d) | 01.20/01.25 | 00.40/00.45 |
Virudhunagar | (a/d) | 02.23/02.25 | 01.23/01.25 |
Srivilliputtur | (a/d) | 03.14/03.15 | 02.04/02.05 |
Rajapalayam | (a/d) | 03.28/03.30 | 02.15/02.17 |
Sankarankovil | (a/d) | 03.54/03.55 | 02.44/02.45 |
Kadayanallur | (a/d) | 04.16/04.17 | 03.09/03.10 |
Tenkasi | (a/d) | 04.37/04.40 | 03.33/03.35 |
Sengottai | (a/d) | 05.05/05.15 | 04.05/04.15 |
Punalur | (a/d) | 07.15/07.20 | 06.45/06.50 |
Avaneswaram | (a/d) | 07.30/07.31 | 07.03/07.04 |
Kottarakara | (a/d) | 07.40/07.41 | 07.13/07.15 |
Kundara | (a/d) | 07.50/07.51 | 07.24/07.25 |
Kollam | (arr) | 08.45 | 08.15 |
4. Revised Timings of Train No.06188 Karaikal - Eranakulam Daily Special Train With Effect from 24th January, 2021
Station | ↓ | Train No.06188 Karaikal - Eranakulam Daily Special |
Existing Time | Revised Time |
Ernakulam Jn | (dep) | 22.35 | 22.30 |
Ernakulam Town | (a/d) | 22.42/22.44 | 22.37/22.39 |
Idappalli | (a/d) | 22.53/22.54 | 22.47/22.48 |
Aluva | (a/d) | 23.06/23.08 | 23.03/23.05 |
Angamali | (a/d) | 23.17/23.18 | 23.14/23.15 |
Chalackudi | (a/d) | 23.31/23.32 | 23.26/23.27 |
Irinjalakuda | (a/d) | 23.39/23.40 | 23.34/23.35 |
Follow us
www.sr.indianrailways.gov.in
https://twitter.com/GMSRailway
https://www.facebook.com/Southern-Railway-240606622749869