The following special trains will be operated to clear extra rush of passengers during Puja, Diwali and Chhath festivals as given below:
1. Train No. 06059/06060 Madurai Jn – Barauni Jn – Madurai Jn Express Specials:
Train No. 06059 Madurai Jn – Barauni Jn Express Special will leave Madurai Jn at 20.40 hrs on Wednesdays from 10th September, 2025 to 26th November, 2025 and reach Barauni Jn at 06.30 hrs, the fourth day (12 services).
In return direction, Train No.06060 Barauni Jn – Madurai Jn Express Special will leave Barauni Jn at 23.00 hrs on Saturdays from 13th September, 2025 to 29th November, 2025 and reach Madurai Jn at 07.45 hrs, the fourth day (12 services).
Coach Composition: 16- AC Three Tier Coaches, 2- Luggage Cum Brake Van.
The details of timings and stoppages of Train No. 06059/06060 Madurai Jn – Barauni Jn – Madurai Jn Express Specials are as follows (Timings in hours):
Train No. 06059 Madurai Jn - Barauni Jn Express Special | ↓ | Station | ↑ | Train No. 06060 Barauni Jn - Madurai Jn Express Special | |
|
|
|
20.40 (Wed) | (d) | Madurai Jn | (a) | 07.45 (Tue) | |
21.50/21.55 | (a/d) | Dindigul | (a/d) | 04.30/04.32 | |
00.50/00.52 | (a/d) | Karur | (a/d) | 02.30/02.32 | |
01.18/01.20 | (a/d) | Namakkal | (a/d) | 01.35/01.37 | |
02.00/02.10 | (a/d) | Salem | (a/d) | 00.45/00.55 | |
04.00/04.05 | (a/d) | Jolarpettai | (a/d) | 23.10/23.15 | |
05.50/06.00 | (a/d) | Katpadi | (a/d) | 21.55/22.05 | |
07.00/07.02 | (a/d) | Arakkonam | (a/d) | 21.00/21.02 | |
07.55/08.00 | (a/d) | Perambur | (a/d) | 19.50/19.55 | |
10.00/10.02 | (a/d) | Nayudupeta | (a/d) | 17.25/17.27 | |
11.20/11.22 | (a/d) | Gudur | (a/d) | 17.00/17.02 | |
11.53/11.55 | (a/d) | Nellore | (a/d) | 16.00/16.02 | |
13.38/13.40 | (a/d) | Ongole | (a/d) | 13.40/13.42 | |
15.10/15.12 | (a/d) | Tenali | (a/d) | 12.10/12.12 | |
16.50/17.00 | (a/d) | Vijaywada | (a/d) | 11.30/11.40 | |
17.48/17.50 | (a/d) | Eluru | (a/d) | 08.50/08.52 | |
19.13/19.15 | (a/d) | Rajamundry | (a/d) | 07.20/07.22 | |
19.58/20.00 | (a/d) | Samalkot | (a/d) | 06.40/06.42 | |
23.00/23.05 | (a/d) | Duvvada | (a/d) | 04.25/04.30 | |
00.30/00.40 | (a/d) | Viziaanagaram | (a/d) | 02.25/02.35 | |
01.38/01.40 | (a/d) | Srikakulam Road | (a/d) | 00.18/00.20 | |
02.40/02.42 | (a/d) | Palasa | (a/d) | 23.00/23.02 | |
06.45/06.55 | (a/d) | Khurda Road | (a/d) | 19.20/19.30 | |
07.25/07.30 | (a/d) | Bhubaneswar | (a/d) | 18.40/18.45 | |
08.05/08.10 | (a/d) | Cuttack | (a/d) | 18.00/18.05 | |
11.20/11.25 | (a/d) | Bhadrak | (a/d) | 16.30/16.35 | |
12.50/12.52 | (a/d) | Balasore | (a/d) | 15.18/15.20 | |
15.00/15.10 | (a/d) | Kharagpur | (a/d) | 13.20/13.30 | |
16.40/16.42 | (a/d) | Andul | (a/d) | 11.20/11.22 | |
18.20/18.25 | (a/d) | Dankuni | (a/d) | 10.20/10.22 | |
19.10/19.12 | (a/d) | Bardhaman | (a/d) | 09.20/09.22 | |
20.30/20.32 | (a/d) | Durgapur | (a/d) | 08.12/08.14 | |
21.35/21.45 | (a/d) | Asansol | (a/d) | 07.35/07.45 | |
22.00/22.02 | (a/d) | Chittaranjan | (a/d) | 06.40/06.42 | |
22.40/22.42 | (a/d) | Madhupur | (a/d) | 05.50/05.52 | |
23.45/23.50 | (a/d) | Jasidih | (a/d) | 05.10/05.15 | |
01.30/01.40 | (a/d) | Jhajha | (a/d) | 03.30/03.40 | |
01.55/01.57 | (a/d) | Jamui | (a/d) | 01.48/01.50 | |
03.25/03.27 | (a/d) | Kiul | (a/d) | 01.18/01.20 | |
06.30 (Sat) | (a) | Barauni Jn | (d) | 23.00 (Sat) | |
Advance Reservation for the above special trains will open at 08.00 hrs on 02.09.2025 from Southern Railway End
2. Train No. 06039/06040 Dr. MGR Chennai Central – Barauni Jn – Dr. MGR Chennai Central Express Specials:
Train No. 06039 Dr. MGR Chennai Central – Barauni Jn Express Special will leave Dr. MGR Chennai Central at 23.50 hrs on Sundays from 14th September, 2025 to 30th November, 2025 and reach Barauni Jn at 20.00 hrs, the third day (12 services).
In return direction, Train No. 06040 Barauni Jn – Dr. MGR Chennai Central Express Special will leave Barauni Jn at 21.00 hrs on Wednesdays from 17th September, 2025 to 03rd December, 2025 and reach Dr. MGR Chennai Central at 18.00hrs, the third day (12 services).
Coach Composition:1- AC Two Tier Coach, 4- AC Three Tier Coaches, 11- Sleeper Coaches, 4- General Second Class Coaches, 2- Second Class Coaches (Divyangjan Friendly).
The details of timings and stoppages of Train No. 06039/06040 Dr. MGR Chennai Central – Barauni Jn – Dr. MGR Chennai Central Express Specials are as follows (Timings in hours):
Train No. 06039 Dr. MGR Chennai Central - Barauni Jn Express Special | ↓ | Station | ↑ | Train No. 06040 Barauni Jn - Dr. MGR Chennai Central Express Special | |
|
|
23.50 (Sun) | (d) | Dr. MGR Chennai Central | (a) | 18.00 (Fri) | |
01.08/01.10 | (a/d) | Sullurupeta | (a/d) | 14.53/14.55 | |
02.30/02.32 | (a/d) | Gudur | (a/d) | 13.48/13.50 | |
03.03/03.05 | (a/d) | Nellore | (a/d) | 13.08/13.10 | |
04.38/04.40 | (a/d) | Ongole | (a/d) | 10.45/10.47 | |
06.10/06.12 | (a/d) | Tenali | (a/d) | 08.18/08.20 | |
07.30/07.40 | (a/d) | Vijayawada | (a/d) | 07.35/07.45 | |
09.00/09.02 | (a/d) | Eluru | (a/d) | 06.18/06.20 | |
10.30/10.35 | (a/d) | Rajamundry | (a/d) | 04.50/04.52 | |
11.10/11.12 | (a/d) | Samalkot | (a/d) | 04.05/04.07 | |
14.50/14.55 | (a/d) | Duvvada | (a/d) | 02.30/02.35 | |
17.00/17.10 | (a/d) | Vizianagaram | (a/d) | 23.22/23.32 | |
18.00/18.02 | (a/d) | Srikakulam Road | (a/d) | 22.30/22.32 | |
20.00/20.05 | (a/d) | Palasa | (a/d) | 21.25/21.30 | |
22.55/23.05 | (a/d) | Khurda Road | (a/d) | 17.20/17.30 | |
23.50/23.55 | (a/d) | Bhubaneswar | (a/d) | 16.50/16.55 | |
00.40/00.42 | (a/d) | Cuttack | (a/d) | 15.25/15.30 | |
03.25/03.30 | (a/d) | Bhadrak | (a/d) | 14.05/14.10 | |
04.20/04.22 | (a/d) | Balasore | (a/d) | 13.10/13.12 | |
06.00/06.10 | (a/d) | Kharagpur | (a/d) | 10.45/10.55 | |
07.10/07.12 | (a/d) | Andul | (a/d) | 09.05/09.10 | |
08.20/08.22 | (a/d) | Dankuni | (a/d) | 08.02/08.07 | |
09.05/09.07 | (a/d) | Bardhaman | (a/d) | 06.56/06.58 | |
10.05/10.07 | (a/d) | Durgapur | (a/d) | 05.03/05.05 | |
10.40/10.50 | (a/d) | Asansol | (a/d) | 04.15/04.25 | |
11.20/11.22 | (a/d) | Chittaranjan | (a/d) | 03.30/03.32 | |
11.53/11.55 | (a/d) | Madhupur | (a/d) | 02.40/02.42 | |
12.50/12.55 | (a/d) | Jasidih Jn | (a/d) | 02.05/02.07 | |
14.25/14.35 | (a/d) | Jhajha | (a/d) | 01.10/01.20 | |
15.35/15.40 | (a/d) | Kiul | (a/d) | 00.05/00.10 | |
20.00 (Tue) | (a) | Barauni Jn | (d) | 21.00(Wed) | |
Advance Reservation for the above special trains will open at 08.00 hrs on 01.09.2025 (tomorrow) from Southern Railway End
3. Train No. 06081/06082 Thiruvananthapuram North – Santragachi Jn – Thiruvananthapuram North Express Specials:
Train No. 06081 Thiruvananthapuram North – Santragachi Jn Express Special will leave Thiruvananthapuram North at 16.20 hrs on Fridays from 05th September, 2025 to 17th October, 2025 and reach Santragachi Jn at 14.15 hrs, the third day (7 services).
In return direction, Train No. 06082 Santragachi Jn – Thiruvananthapuram North Express Special will leave Santragachi Jn at 14.20 hrs on Mondays from 08th September, 2025 to 20th October, 2025 and reach Thiruvananthapuram North at 09.55 hrs, the third day (7 services)
Coach Composition: 14- AC Three Tier Economy Coaches, 2- Sleeper Class Coaches, 2- Luggage Cum Brake Van.
The details of timings and stoppages of Train No. 06081/06082 Thiruvananthapuram North – Santragachi Jn – Thiruvananthapuram North Express Specials are as follows (Timings in hours):
Train No. 06081 Thiruvananthapuram North - Santragachi Jn Express Special | ↓ | Station | ↑ | Train No. 06082 Santragachi Jn - Thiruvananthapuram North Express Special | |
|
|
16.20 (Fri) | (d) | Thiruvananthapuram North | (a) | 09.55 (Wed) | |
17.22/17.25 | (a/d) | Kollam | (a/d) | 08.30/08.33 | |
17.58/18.00 | (a/d) | Kayankulam | (a/d) | 07.42/07.44 | |
18.09/18.10 | (a/d) | Mavelikara | (a/d) | 07.28/07.30 | |
18.20/18.22 | (a/d) | Chengannur | (a/d) | 07.16/07.18 | |
18.32/18.34 | (a/d) | Tiruvalla | (a/d) | 07.04/07.06 | |
18.58/19.03 | (a/d) | Kottayam | (a/d) | 06.30/06.35 | |
20.45/20.50 | (a/d) | Ernakulam Town | (a/d) | 04.55/05.00 | |
21.10/21.12 | (a/d) | Aluva | (a/d) | 04.32/04.34 | |
22.12/22.15 | (a/d) | Thrissur | (a/d) | 03.20/03.23 | |
00.10/00.20 | (a/d) | Palakkad | (a/d) | 01.50/02.00 | |
01.52/01.55 | (a/d) | Coimbatore | (a/d) | 00.27/00.30 | |
02.43/02.45 | (a/d) | Tiruppur | (a/d) | 23.23/23.25 | |
03.20/03.30 | (a/d) | Erode | (a/d) | 22.30/22.40 | |
04.27/04.30 | (a/d) | Salem | (a/d) | 21.27/21.30 | |
06.23/06.25 | (a/d) | Jolarpettai | (a/d) | 19.45/19.50 | |
07.33/07.35 | (a/d) | Katpadi | (a/d) | 18.15/18.20 | |
08.33/08.35 | (a/d) | Tiruttani | (a/d) | 16.28/16.30 | |
09.35/09.45 | (a/d) | Renigunta | (a/d) | 15.20/15.30 | |
11.08/11.10 | (a/d) | Gudur | (a/d) | 14.08/14.10 | |
11.40/11.42 | (a/d) | Nellore | (a/d) | 13.18/13.20 | |
13.45/13.47 | (a/d) | Ongole | (a/d) | 11.53/11.55 | |
16.50/17.00 | (a/d) | Vijayawada | (a/d) | 09.30/09.40 | |
19.35/19.38 | (a/d) | Rajamundry | (a/d) | 06.57/07.00 | |
22.50/22.52 | (a/d) | Duvvada | (a/d) | 04.18/04.20 | |
23.48/23.58 | (a/d) | Vizianagaram | (a/d) | 01.50/02.00 | |
04.40/05.00 | (a/d) | Khurda Road | (a/d) | 21.30/21.40 | |
05.25/05.30 | (a/d) | Bhubaneswar | (a/d) | 20.00/20.05 | |
06.05/06.10 | (a/d) | Cuttack | (a/d) | 19.20/19.25 | |
08.53/08.55 | (a/d) | Bhadrak | (a/d) | 18.45/18.47 | |
09.30/09.32 | (a/d) | Balasore | (a/d) | 17.48/17.50 | |
12.10/12.15 | (a/d) | Kharagpur | (a/d) | 15.50/15.55 | |
14.15 (Sun) | (a) | Santragachi Jn | (d) | 14.20 (Mon) | |
Advance Reservation for the above special trains will open at 08.00 hrs on 02.09.2025 from Southern Railway End
4. Train No. 06103/06104 Tirunelveli Jn – Shimoga Town – Tirunelveli Jn Express Specials:
Train No. 06103 Tirunelveli Jn – Shimoga Town Express Special will leave Tirunelveli Jn at 15.40 hrs on Sundays from 07th September, 2025 to 26th October, 2025 and reach Shimoga Town at 13.00 hrs, the next day (8 services).
In return direction, Train No. 06104 Shimoga Town – Tirunelveli Jn Express Special will leave Shimoga Town at 14.20 hrs on Mondays from 08th September, 2025 to 27th October, 2025 reach Tirunelveli Jn at 10.45 hrs, the next day (8 services).
Coach Composition:1- AC Two Tier Coach, 2- AC Three Tier Coaches, 9- Sleeper Class Coaches, 4- General Second Class Coaches, 2- Luggage Cum Brake Van.
The details of timings and stoppages of Train No. 06103/06104 Tirunelveli Jn – Shimoga Town – Tirunelveli Jn Express Specials are as follows (Timings in hours):
Train No. 06103 Tirunelveli Jn - Shimoga Town Express Special | ↓ | Station | ↑ | Train No. 06104 Shimoga Town - Tirunelveli Jn Express Special | |
|
|
(Sun) 15.40 | (d) | Tirunelveli Jn | (a) | 10.45 (Tue) | |
15.58/16.00 | (a/d) | Cheranmahadevi | (a/d) | 09.53/09.55 | |
16.09/16.10 | (a/d) | Kallidaikurichi | (a/d) | 09.42/09.43 | |
16.16/16.18 | (a/d) | Ambasamudram | (a/d) | 09.33/09.35 | |
16.30/16.32 | (a/d) | Kizhakadayam | (a/d) | 09.20/09.22 | |
16.43/16.45 | (a/d) | Pavurchathram | (a/d) | 09.07/09.09 | |
17.10/17.30 | (a/d) | Tenkasi | (a/d) | 08.35/08.55 | |
17.45/17.47 | (a/d) | Kadayanallur | (a/d) | 07.58/08.00 | |
18.10/18.12 | (a/d) | Sankarankoil | (a/d) | 07.33/07.35 | |
18.38/18.40 | (a/d) | Rajapalayam | (a/d) | 07.08/07.10 | |
18.53/18.55 | (a/d) | Srivilliputtur | (a/d) | 06.53/06.55 | |
19.08/19.10 | (a/d) | Sivakasi | (a/d) | 06.38/06.40 | |
19.19/19.20 | (a/d) | Tirutangal | (a/d) | 06.29/06.30 | |
19.48/19.50 | (a/d) | Virudhunagar | (a/d) | 06.13/06.15 | |
20.30/20.40 | (a/d) | Madurai | (a/d) | 05.30/05.40 | |
21.08/21.10 | (a/d) | Kodaikanal Road | (a/d) | 04.53/04.55 | |
21.50/21.55 | (a/d) | Dindigul | (a/d) | 04.30/04.35 | |
23.20/23.22 | (a/d) | Karur | (a/d) | 02.33/02.35 | |
23.53/23.55 | (a/d) | Namakkal | (a/d) | 01.50/01.52 | |
00.50/01.00 | (a/d) | Salem | (a/d) | 01.00/01.10 | |
03.24/03.25 | (a/d) | Kuppam | (a/d) | 21.23/21.25 | |
03.58/04.00 | (a/d) | Bangarapet | (a/d) | 20.53/20.55 | |
04.48/04.50 | (a/d) | Krishnarajapuram | (a/d) | 20.13/20.15 | |
05.40/05.50 | (a/d) | SMVT Bengaluru | (a/d) | 19.50/20.00 | |
06.40/06.42 | (a/d) | Chikka Banavara | (a/d) | 18.23/18.25 | |
07.38/07.40 | (a/d) | Tumakuru | (a/d) | 17.20/17.22 | |
09.30/09.35 | (a/d) | Arsikere | (a/d) | 15.40/15.42 | |
10.20/10.22 | (a/d) | Birur | (a/d) | 15.10/15.12 | |
10.47/10.49 | (a/d) | Tarikere | (a/d) | 14.50/14.52 | |
11.33/11.35 | (a/d) | Bhadravati | (a/d) | 14.35/14.37 | |
(Mon) 13.00 | (a) | Shimoga Town | (d) | 14.20 (Mon) | |
Advance Reservation for the above special trains will open at 08.00 hrs on 02.09.2025 from Southern Railway End
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SOUTHERN RAILWAY PRESS RELEASE
No. 372/2025-26 31.08.2025
Extension of Periodicity of Special trains
The following trains will be extended to clear the extra rush of passengers during Puja, Diwali & Chhath festivals with existing stoppages, path as given below:
Sl No | Train No & Description | Days of service | Extension period | Trips |
From | To |
1 | Train No. 06077 Dr. MGR Chennai Central - Santragachi Jn Express Special | Saturday | 04.10.2025 | 18.10.2025 | 3 |
2 | Train No. 06078 Santragachi Jn - Dr. MGR Chennai Central Express Special | Monday | 06.10.2025 | 20.10.2025 | 3 |
Advance Reservation for the above train will open at 08.00 hrs on 01.09.2025 (Tomorrow) from Southern Railway End
Follow us
www.sr.indianrailways.gov.in
https.//twitter.com/GMSRailway
https.//www.facebook.com/Southern-Railway-240606622749869