The following one Way Express special trains will be operated to clear extra rush of passengers during Onam Festival as given below:
1.Train.No06127Dr. MGR Chennai Central -Thiruvananthapuram North One-WayExpressSpecial
Train No. 06127 Dr. MGR Chennai Central –Thiruvananthapuram North one Special will leave Dr. MGR Chennai Central at 12.45 hrs on 31st August, 2025 (Sunday) and reach Thiruvananthapuram North at 07.15 hrs, the next day (1 Service)
Coach Composition: 1- AC Two Tier Coach, 14- Sleeper Class Coaches,and 2- Second Class Coaches (Divyangjan Friendly).
The details of timings and stoppages of Train No. 06127 Dr. MGR Chennai Central –Thiruvananthapuram North one Express Specials are as follows (Timings in hours):
Stations | Train.No06127Dr. MGR Chennai Central -Thiruvananthapuram North One-WayExpressSpecial |
↓ | Timings |
Dr. MGR Chennai Central | (d) | 12.45 (Sunday) |
Arakkonam | (a/d) | 13.43/13.45 |
Katpadi | (a/d) | 14.43/14.45 |
Jolarpettai | (a/d) | 16.00/16.02 |
Salem | (a/d) | 17.30/17.40 |
Namakkal | (a/d) | 18.28/18.30 |
Karur | (a/d) | 18.48/18.50 |
Dindigul | (a/d) | 21.00/21.02 |
Kodaikanal Road | (a/d) | 21.28/21.30 |
Madurai | (a/d) | 22.10/22.20 |
Virudunagar | (a/d) | 23.00/23.02 |
Sivakasi | (a/d) | 23.25/23.27 |
Rajapalayam | (a/d) | 23.57/23.59 |
Sankarankovil | (a/d) | 00.22/00.24 |
Kadayanallur | (a/d) | 00.44/00.46 |
Tenkasi | (a/d) | 01.00/01.02 |
Sengottai | (a/d) | 01.12/01.22 |
Tenmalai | (a/d) | 02.22/02.24 |
Punalur | (a/d) | 03.28/03.38 |
Auvaneswsarem | (a/d) | 03.48/03.50 |
Kottarakara | (a/d) | 04.00/04.02 |
Kundara | (a/d) | 04.13/04.15 |
Kollam | (a/d) | 05.00/05.02 |
Thiruvananthapuram North | (a) | 07.15(Mon) |
2.Train.No06137Thiruvananthapuram North– Udhna OneWayExpressSpecial
Train No. 06137 Thiruvananthapuram North– Udhna One Way Express Special will leave Thiruvananthapuram North at 09.30 hrs on 01st September, 2025 (Monday) and reach Udhna at 23.45 hrs, the next day (1 Service)
Coach Composition: 1- AC Two Tier Coach, 14- Sleeper Class Coaches,and 2- Second Class Coaches (Divyangjan Friendly).
The details of timings and stoppages of Train No. 06137 Thiruvananthapuram North – Udhna one Way Express Specials are as follows (Timings in hours):
Station | ↓ | Train No. 06137 Thiruvananthapuram North-Udhna One Way Express Special | | |
| |
Thiruvanathapuram North | (d) | 09.30 (Monday) | | |
Kollam Jn | (a/d) | 10.32/10.35 | | |
Sasthankotta | (a/d) | 10.52/10.53 | | |
Kayankulam Jn | (a/d) | 11.20/11.22 | | |
Mavelikara | (a/d) | 11.31/11.32 | | |
Chengannur | (a/d) | 11.44/11.46 | | |
Tiruvalla | (a/d) | 11.55/11.56 | | |
Changanaserry | (a/d) | 12.05/12.06 | | |
Kottayam | (a/d) | 12.24/12.27 | | |
Ernakulam Town | (a/d) | 13.35/13.40 | | |
Aluva | (a/d) | 14.03/14.05 | | |
Thrissur | (a/d) | 15.00/15.03 | | |
Shoranur | (a/d) | 16.25/16.35 | | |
Tirur | (a/d) | 17.15/17.17 | | |
Kozhikode | (a/d) | 18.00/18.02 | | |
Vadakara | (a/d) | 18.38/18.40 | | |
Kannur | (a/d) | 19.40/19.43 | | |
Karsaragod | (a/d) | 20.53/20.55 | | |
Mangaluru | (a/d) | 21.50/22.00 | | |
Udupi | (a/d) | 23.40/23.42 | | |
Mookambika Road Byndoor | (a/d) | 00.46/00.48 | | |
Honnavar | (a/d) | 01.54/01.56 | | |
Karwar | (a/d) | 03.10/03.12 | | |
Madgaon | (a/d) | 04.15/04.25 | | |
Thivim | (a/d) | 05.30/05.32 | | |
Kanakavalli | (a/d) | 07.10/07.12 | | |
Ratnagiri | (a/d) | 09.55/10.00 | | |
Chiplun | (a/d) | 11.46/11.56 | | |
Roha | (a/d) | 14.35/14.40 | | |
Panvel | (a/d) | 15.40/15.43 | | |
Vasai Road | (a/d) | 18.00/18.10 | | |
Vapi | (a/d) | 20.10/20.12 | | |
Valsad | (a/d) | 20.40/20.42 | | |
Udhna | (a) | 23.45 (Tuesday) | | |
3.Train.No06010Mangaluru Central – Thiruvananthapuram North One WayExpressSpecial
Train No. 06010 Mangaluru Central –Thiruvananthapuram North one Way Express Special will leave Mangaluru Central at 19.30 hrs on 02nd September, 2025 (Tuesday) and reach Thiruvananthapuram North at 08.00 hrs, the next day (1 Service)
Coach Composition: 1- AC Two Tier Coach, 3- AC Three Tier Coaches, 14- Sleeper Class Coaches, and 2- Second Class Coaches (Divyangjan Friendly).
The details of timings and stoppages of Train No. 06010 Mangaluru Central –Thiruvananthapuram North One Way Express Specials are as follows (Timings in hours):
Station | ↓ | Train No. 06010 Mangaluru Central - Thiruvananthapuram North one-Way Express Special | | |
| |
| |
Mangaluru Central | (d) | 19.30 (Tue) | | |
Manjeshwar | (a/d) | 19.52/19.53 | | |
Kasaragod | (a/d) | 20.15/20.17 | | |
Kanhangad | (a/d) | 20.35/20.37 | | |
Charvattur | (a/d) | 20.54/20.55 | | |
Payyanur | (a/d) | 21.06/21.07 | | |
Kannur | (a/d) | 21.37/21.40 | | |
Thalaserry | (a/d) | 21.59/22.00 | | |
Vadakara | (a/d) | 22.19/22.20 | | |
Kozhikode | (a/d) | 22.57/23.00 | | |
Tirur | (a/d) | 23.30/23.31 | | |
Shoranur | (a/d) | 00.10/00.15 | | |
Thrissur | (a/d) | 01.15/01.18 | | |
Aluva | (a/d) | 02.08/02.10 | | |
Ernakulam | (a/d) | 02.30/02.35 | | |
Cherthala | (a/d) | 03.08/03.09 | | |
Alappuzha | (a/d) | 03.32/03.35 | | |
Ambalappuzha | (a/d) | 03.45/03.46 | | |
Harippad | (a/d) | 04.05/04.06 | | |
Kayankulam | (a/d) | 04.20/04.22 | | |
Karunagapalli | (a/d) | 04.34/04.35 | | |
Sasathankotta | (a/d) | 04.44/04.45 | | |
Kollam | (a/d) | 05.07/05.10 | | |
Thiruvananthapuram North | (a) | 08.00 (Wednesday) | | |
4.Train.No06159Villupuram – Udhna OneWayExpressSpecial
Train No. 06159 Villupuram – Udhna One Way Express Special will leave Villupuram at 10.30 hrs on 01st September, 2025 (Monday) and reach Udhna at 05.30 hrs, the Third day (1 Service)
Coach Composition: 15- Sleeper Class Coaches, and 2- Second Class Coaches (Divyangjan Friendly).
The details of timings and stoppages of Train No. 06159 Villupuram – Udhna One Way Express Specials are as follows (Timings in hours):
Station | ↓ | Train No. 06159 Villupuram - Udhna One Way Express Special | | |
| |
| |
Villupuram | (d) | 10.30 (Monday) | | |
Chengalpattu | (a/d) | 12.00/12.02 | | |
Tambaram | (a/d) | 12.32/12.34 | | |
Chennai Egmore | (a/d) | 13.25/13.35 | | |
Perambur | (a/d) | 14.50/14.55 | | |
Arakkonam | (a/d) | 15.40/15.42 | | |
Katpadi | (a/d) | 16.30/16.32 | | |
Jolarpettai | (a/d) | 17.40/17.42 | | |
Salem | (a/d) | 19.20/19.30 | | |
Erode | (a/d) | 20.25/20.27 | | |
Tiruppur | (a/d) | 21.18/21.20 | | |
Podanur | (a/d) | 22.20/22.22 | | |
Palakkad | (a/d) | 23.20/23.22 | | |
Shoranur | (a/d) | 00.02/00.12 | | |
Tirur | (a/d) | 00.52/00.54 | | |
Kozhikode | (a/d) | 01.47/01.50 | | |
Kannur | (a/d) | 03.17/03.20 | | |
Kasaragod | (a/d) | 04.39/04.40 | | |
Mangaluru | (a/d) | 06.00/06.10 | | |
Udupi | (a/d) | 07.08/07.10 | | |
Karwar | (a/d) | 10.10/10.12 | | |
Madgaon | (a/d) | 11.25/11.35 | | |
Thivim | (a/d) | 12.20/12.22 | | |
Kanakavali | (a/d) | 13.48/13.50 | | |
Ratnagiri | (a/d) | 16.30/16.35 | | |
Chiplun | (a/d) | 18.00/18.10 | | |
Roha | (a/d) | 20.30/20.32 | | |
Panvel | (a/d) | 21.38/21.40 | | |
Vasai Road | (a/d) | 23.40/23.50 | | |
Vapi | (a/d) | 01.30/01.32 | | |
Valsad | (a/d) | 02.00/02.02 | | |
Udhna | (a) | 05.30 (Wednesday) | | |
Advance Reservation for the above Special Trains is open from Southern Railway End
Follow us
www.sr.indianrailways.gov.in
https.//twitter.com/GMSRailway
https.//www.facebook.com/Southern-Railway-240606622749869