29. TrainNo.22629/22630Dadar-Tirunelveli–Dadar Weekly Express:
Train No.22629Dadar-TirunelveliExpress | Station | Train No.22630Tirunelveli - DadarExpress |
Day | Timings | Timings | Day |
Arr. | Dep. | Arr. | Dep. |
Thursday | -- | 20.40 | Dadar | 17.05 | -- | Thursday |
21.04 | 21.07 | Thane | 16.20 | 16.25 |
21.55 | 22.00 | Panvel | 15.40 | 15.45 |
23.15 | 23.17 | Roha | 14.35 | 14.40 |
Friday | 01.30 | 01.32 | Chiplun | 11.46 | 11.48 |
03.10 | 03.15 | Ratnagiri | 09.55 | 10.00 |
05.03 | 05.05 | Kankavali | 07.10 | 07.12 |
07.18 | 07.20 | Thivim | 05.30 | 05.32 |
08.25 | 08.35 | MadgaonJn. | 04.15 | 04.25 |
09.26 | 09.28 | Karwar | 03.10 | 03.12 |
10.40 | 10.42 | Honnavar | 01.54 | 01.56 |
11.45 | 11.47 | MookambikaRoad Byndoor* (H) | 00.46 | 00.48 |
12.48 | 12.50 | Udupi | 23.40 | 23.42 | Wednesday |
-- | 14.10 | Thokur | -- | 23.15 |
14.05 | 14.10 | MangaluruJn. | 21.55 | 22.00 |
14.49 | 14.50 | Kasaragod | 20.49 | 20.50 |
16.07 | 16.10 | Kannur | 19.47 | 19.50 |
17.32 | 17.35 | Kozhikode | 18.22 | 18.25 |
19.20 | 19.25 | Shoranur | 17.02 | 17.05 |
20.37 | 20.40 | Palakkad | 16.07 | 16.10 |
23.17 | 23.20 | Coimbatore | 15.02 | 15.05 |
Saturday | 00.03 | 00.05 | Tiruppur | 14.08 | 14.10 |
00.50 | 00.55 | Erode | 13.20 | 13.25 |
02.33 | 02.35 | Karur | 12.18 | 12.20 |
04.50 | 04.55 | Dindigul | 10.45 | 10.50 |
05.55 | 06.00 | Madurai | 09.35 | 09.40 |
06.38 | 06.40 | Virudunagar | 08.53 | 08.55 |
07.13 | 07.15 | Kovilpatti | 08.08 | 08.10 |
09.00 | -- | Tirunelveli | -- | 07.20 |
30. TrainNo.16516/16515Karwar -Yesvantpur-KarwarExpress:
TrainNo.16516 Karwar -YesvantpurExpress | Station | TrainNo.16515Yesvantpur-KarwarExpress |
Day | Timings | Timings | Day |
Arr. | Dep. | Arr. | Dep. |
Tuesday, Thursday&Saturday | -- | 05.30 | Karwar | 23.10 | -- | Monday, Wednesday& Friday |
05.48 | 05.50 | Ankola* | 21.40 | 21.42 |
05.56 | 05.58 | GokarnaRoad* | 21.18 | 21.20 |
06.10 | 06.12 | Kumta | 21.05 | 21.07 |
06.26 | 06.28 | Honnavar | 20.50 | 20.52 |
06.50 | 06.52 | Murdeshwar* | 20.10 | 20.12 |
07.06 | 07.08 | Bhatkal | 19.38 | 19.40 |
07.22 | 07.24 | MookambikaRoad Byndoor (H) | 19.22 | 19.24 |
08.14 | 08.16 | Kundapura | 18.50 | 18.52 |
08.38 | 08.40 | Udupi | 18.20 | 18.22 |
09.40 | 09.42 | Surathkal | 17.30 | 17.32 |
-- | 10.30 | Thokur | -- | 17.45 |
11.10 | 11.30 | MangaluruJn | 16.35 | 16.45 |
-- | 11.45 | Padil | -- | 16.25 |
11.59 | 12.00 | Bantawala | 15.38 | 15.40 |
12.25 | 12.27 | Kabakaputtur | 15.08 | 15.10 |
13.05 | 13.15 | SubrahmanyaRoad | 14.20 | 14.25 |
15.35 | 15.45 | Sakleshpur | 11.05 | 11.20 |
16.40 | 16.50 | Hassan | 10.05 | 10.15 |
17.16 | 17.17 | Channarayapatna | 08.54 | 08.55 |
17.25 | 17.26 | Shravanabelagola | 08.44 | 08.45 |
17.48 | 17.49 | B.G.Nagar | 08.12 | 08.13 |
18.00 | 18.01 | Yediyuru | 08.02 | 08.03 |
18.12 | 18.13 | Kunigal | 07.51 | 07.52 |
18.59 | 19.00 | Nelamangala | 07.21 | 07.22 |
19.44 | 19.45 | Chikkbanavar | 07.10 | 07.11 |
20.45 | -- | Yesvantpur | -- | 07.00 |
31. TrainNo.11097/11098PUNE-Ernakulam-Pune Weekly Express(ViaMiraj-Londa):
TrainNo.11097 Pune-ErnakulamWeekly Express. | Station | TrainNo. 11098Ernakulam-Pune Weekly Express |
Day | Timings | Timings | Day |
Arr. | Dep. | Arr. | Dep. |
Saturday | -- | 22.50 | Pune | 23.00 | -- | Tuesday |
Sunday | 01.22 | 01.25 | Satara | 19.57 | 20.00 |
02.22 | 02.25 | Karad | 18.47 | 18.50 |
03.22 | 03.25 | Sangli | 17.47 | 17.50 |
04.05 | 04.10 | Miraj | 17.30 | 17.35 |
05.14 | 05.15 | Ghatprabha | 15.15 | 15.17 |
06.10 | 06.15 | Belagavi | 14.05 | 14.10 |
08.20 | 08.30 | Londa | 13.00 | 13.10 |
09.25 | 09.30 | CastleRock | 12.05 | 12.10 |
11.15 | 11.20 | Kulem | 10.45 | 10.50 |
11.44 | 11.45 | Sanvordem | 10.17 | 10.18 |
12.55 | 13.10 | MadgaonJn. | 09.30 | 09.55 |
14.13 | 14.15 | Karwar | 07.10 | 07.12 |
14.52 | 14.54 | GokarnaRoad | 06.30 | 06.32 |
15.12 | 15.14 | Kumta | 06.10 | 06.12 |
15.28 | 15.30 | Honnavar | 05.50 | 05.52 |
16.02 | 16.04 | Murdeshwar | 05.18 | 05.20 |
16.18 | 16.20 | Bhatkal | 04.56 | 04.58 |
16.40 | 16.42 | MookambikaRoad Byndoor (H)* | 04.40 | 04.42 |
17.12 | 17.14 | Kundapura | 04.02 | 04.04 |
17.44 | 17.46 | Udupi | 03.20 | 03.22 |
--.-- | 19.05 | Thokur | --.-- | 03.10 |
19.20 | 19.25 | MangaluruJn. | 01.50 | 01.55 |
20.03 | 20.05 | Kasaragod | 00.54 | 00.55 |
20.23 | 20.25 | Kanhangad | 00.34 | 00.35 |
20.44 | 20.45 | Payyanur | 00.09 | 00.10 |
21.17 | 21.20 | Kannur | 23.37 | 23.40 | Monday |
21.39 | 21.40 | Thalassery | 23.08 | 23.10 |
22.37 | 22.40 | Kozhikode | 22.17 | 22.20 |
23.14 | 23.15 | Tirur | 21.39 | 21.40 |
Monday | 00.10 | 00.15 | Shoranur | 20.57 | 21.00 |
00.55 | 00.58 | Thrissur | 20.04 | 20.07 |
01.50 | 01.52 | Aluva | 19.14 | 19.16 |
02.20 | 02.22 | ErnakulamTown | -- | --.-- |
03.15 | -- | ErnakulamJn. | -- | 18.50 |
*Experimentalstoppage.
32. TrainNo.56615/56616Mangaon–Mangaluru Central-Mangaon Daily Passenger:
Train No.56615Mangaon-Mangaluru Passenger | Station | Train No.56616Mangaluru - MangaonPassenger |
Day | Timings | Timings | Day |
Arr. | Dep. | Arr. | Dep. |
Daily | -- | 14.15 | Madgaon Jn. | 13.30 | -- | Daily |
14.30 | 14.31 | Balli | 12.20 | 12.21 |
14.50 | 14.51 | Canacona | 11.50 | 11.51 |
15.01 | 15.02 | Loliem | 11.40 | 11.41 |
15.12 | 15.13 | Asnoti | 11.24 | 11.25 |
15.23 | 15.24 | Karwar | 11.14 | 11.15 |
15.34 | 15.35 | Harwada | 11.00 | 11.01 |
15.50 | 15.51 | Ankola | 10.42 | 10.43 |
16.00 | 16.01 | GokarnaRoad | 10.29 | 10.30 |
16.12 | 16.13 | Mirjan | 10.12 | 10.13 |
16.20 | 16.21 | Kumta | 10.05 | 10.06 |
16.32 | 16.33 | Honnavar | 09.51 | 09.52 |
16.46 | 16.47 | Manki | 09.30 | 09.31 |
17.00 | 17.01 | Murdeshwar | 09.21 | 09.22 |
17.10 | 17.11 | Chitrapur(H) | 09.10 | 09.11 |
17.20 | 17.21 | Bhatkal | 09.00 | 09.01 |
17.30 | 17.31 | Shiroor | 08.51 | 08.52 |
17.40 | 17.41 | MookambikaRoad Byndoor(H) | 08.39 | 08.40 |
17.50 | 17.51 | Bijoor | 08.30 | 08.31 |
18.02 | 18.03 | Senapura | 08.15 | 08.16 |
18.16 | 18.17 | Kundapura | 07.57 | 07.58 |
18.30 | 18.31 | Barkur | 07.42 | 07.43 |
18.54 | 18.55 | Udupi | 07.30 | 07.31 |
19.04 | 19.05 | Innanje | 07.14 | 07.15 |
19.15 | 19.16 | Padubidri | 07.02 | 07.03 |
19.26 | 19.27 | Nandikur | 06.51 | 06.52 |
19.36 | 19.37 | Mulki | 06.40 | 06.41 |
19.46 | 19.47 | Suratkal | 06.27 | 06.28 |
19.57 | 19.58 | Thokur | 06.15 | 06.17 |
20.18 | 20.20 | MangaluruJn. | 05.43 | 05.45 |
21.55 | -- | MangaluruCentral | -- | 05.30 |
33. TrainNo.16596/16595Karwar–KSR Bengaluru-Karwar'Panchaganga' Daily Express:
TrainNo.16596 Karwar–KSR Bengaluru'Panchaganga' Daily Express | Station | TrainNo.16595KSR Bengaluru-Karwar'Panchaganga' Daily Express |
Day | Timings | Timings | Day |
Arr. | Dep. | Arr. | Dep. |
Daily | -- | 18.00 | Karwar | 08.40 | -- | Daily |
18.18 | 18.20 | Ankola | 07.10 | 07.12 |
18.34 | 18.36 | GokarnaRoad | 06.57 | 06.59 |
18.50 | 18.52 | Kumta | 06.42 | 06.44 |
19.08 | 19.10 | Honnavar | 06.24 | 06.26 |
19.30 | 19.32 | Murdeshwar | 06.04 | 06.06 |
19.44 | 19.46 | Bhatkal | 05.48 | 05.50 |
20.06 | 20.08 | MookambikaRoad Byndoor (H) | 05.26 | 05.28 |
20.34 | 20.36 | Kundapura | 05.05 | 05.07 |
20.50 | 20.52 | Barkur | 04.40 | 04.42 |
21.06 | 21.08 | Udupi | 04.16 | 04.18 |
21.38 | 21.40 | Mulki | 03.46 | 03.48 |
21.54 | 21.56 | Surthkal | 03.35 | 03.37 |
-- | 22.20 | Thokur | -- | 03.50 |
-- | 22.50 | Padil | -- | 03.20 |
22.54 | 22.55 | Bantwala | 02.39 | 02.40 |
23.19 | 23.20 | Kabakaputtur | 02.08 | 02.10 |
00.10 | 00.15 | SubrahmanyaRoad | 01.20 | 01.25 |
02.45 | 02.50 | Sakleshpur | 22.20 | 22.30 |
03.45 | 03.55 | Hassan | 21.30 | 21.40 |
04.19 | 04.20 | Channarayapatna | 20.44 | 20.45 |
05.09 | 05.10 | Kunigal | 19.42 | 19.43 |
06.43 | 06.45 | Yesvantpur | 19.00 | 19.02 |
07.15 | -- | KSRBengaluru City Jn. | -- | 18.50 |
34. TrainNo.16586/16585Murdeshwar –SMVT Bengaluru–Murdeshwar DailyExpress:
TrainNo.16586 Murdeshwar –SMVT BengaluruDailyExpress | Station | TrainNo.16585SMVT Bengaluru–Murdeshwar DailyExpress |
Day | Timings | Timings | Day |
Arr. | Dep. | Arr. | Dep. |
Daily | --- | 14.25 | Murdeshwar | 13.50 | -- | Daily |
14.38 | 14.40 | Bhatkal | 12.00 | 12.02 |
14.56 | 14.58 | Mookambika Road Byndoor (H) | 11.40 | 11.42 |
15.30 | 15.32 | Kundapura | 11.14 | 11.16 |
15.45 | 15.47 | Barkur | 10.56 | 10.58 |
16.00 | 16.02 | Udupi | 10.40 | 10.42 |
16.36 | 16.38 | Mulki | 10.06 | 10.08 |
16.50 | 16.52 | Surathkal | 09.48 | 09.50 |
-- | 17.30 | Thokur | -- | 10.00 |
18.25 | 18.35 | Mangaluru Central | 08.30 | 08.40 |
18.48 | 18.50 | MangaluruJn. | 08.13 | 08.15 |
-- | 19.10 | Padil | -- | 08.10 |
19.20 | 19.22 | Bantawala | 07.30 | 07.32 |
19.48 | 19.50 | KabakaPuttur | 06.53 | 06.55 |
20.40 | 20.45 | Subrahmanya Road | 06.00 | 06.05 |
23.35 | 23.40 | Sakleshpur | 03.00 | 03.10 |
00.25 | 00.40 | Hassan | 01.55 | 02.05 |
01.13 | 01.15 | HoleNarsipur | 01.06 | 01.08 |
02.08 | 02.10 | Krishnarajnagar | 00.15 | 00.16 |
03.30 | 03.45 | MysoreJn | 23.20 | 23.40 |
04.21 | 04.22 | Mandya | 21.51 | 21.53 |
04.56 | 04.57 | Channapatna | 21.20 | 21.21 |
05.07 | 05.08 | Ramanagaram | 21.09 | 21.10 |
05.34 | 05.35 | Kengeri | 20.43 | 20.44 |
06.15 | 06.35 | Krantivira Sangolli Rayanna (Bengaluru) | 20.15 | 20.25 |
06.46 | 06.47 | BangaluruCant | 20.02 | 20.03 |
07.15 | - | SMVT Bengaluru | - | 19.45 |
35. TrainNo.12790/12789Murdeshwar - Kacheguda – Murdeshwar Bi Weekly Express:
TrainNo.12790 Murdeshwar - Kacheguda Bi Weekly Express | Station | TrainNo. 12789Murdeshwar - Kacheguda Bi Weekly Express |
Day | Timings | Timings | Day |
Arr. | Dep. | Arr. | Dep. |
Wednesday& Saturday | --- | 15.45 | Murdeshwar | 15.10 | -- | Wednesday& Saturday |
15.56 | 15.58 | Bhatkal | 13.40 | 13.42 |
16.18 | 16.20 | Mookambika RoadByndoor(H) | 12.56 | 12.58 |
16.50 | 16.52 | Kundapura | 12.10 | 12.12 |
17.04 | 17.06 | Barkur | 11.54 | 11.56 |
17.18 | 17.20 | Udupi | 11.40 | 11.42 |
18.02 | 18.04 | Mulki | 10.44 | 10.46 |
18.30 | 18.32 | Surathkal | 10.32 | 10.34 |
-- | 19.05 | Thokur | -- | 10.40 |
19.45 | 20.00 | MangaluruCentral | 09.15 | 09.30 |
20.38 | 20.40 | Kasaragod | 07.43 | 07.45 |
20.58 | 21.00 | Kanhangad | 07.18 | 07.20 |
21.08 | 21.09 | Nileshwar | 07.10 | 07.11 |
21.23 | 21.25 | Payyanur | 06.48 | 06.50 |
22.00 | 22.05 | Kannur | 06.17 | 06.20 |
22.23 | 22.25 | Thalassery | 05.48 | 05.50 |
22.43 | 22.45 | Vadakara | 05.29 | 05.30 |
23.25 | 23.30 | Kozhikkode | 04.52 | 04.55 |
Thursday &Sunday | 00.03 | 00.05 | Tirur | 04.08 | 04.10 |
01.10 | 01.15 | Shoranur | 03.25 | 03.30 |
02.12 | 02.15 | Palakkad | 02.32 | 02.35 |
03.47 | 03.50 | Coimbatore | 00.57 | 01.00 |
04.33 | 04.35 | Tiruppur | 23.56 | 23.58 | Tuesday& Friday |
05.20 | 05.30 | Erode | 23.10 | 23.15 |
06.27 | 06.30 | Salem | 22.07 | 22.10 |
08.23 | 08.25 | Jolarpettai | 20.40 | 20.45 |
09.33 | 09.35 | Katpadi | 19.10 | 19.15 |
11.50 | 12.00 | Renigunta | 16.40 | 16.50 |
13.53 | 13.55 | Cuddapah | 14.23 | 14.25 |
14.28 | 14.30 | Yerraguntla | 13.48 | 13.50 |
16.19 | 16.20 | Gooty | 12.04 | 12.05 |
17.25 | 17.30 | Dhone | 11.05 | 11.10 |
18.23 | 18.25 | KurnoolCity | 09.48 | 09.50 |
19.14 | 19.15 | Gadwal | 08.29 | 08.30 |
20.28 | 20.30 | Mahbubnagar | 07.28 | 07.30 |
20.49 | 20.50 | Jadcherla | 07.14 | 07.15 |
23.40 | --- | Kacheguda | --- | 06.05 |
36. TrainNo.10215/10216Madgaon–Ernakulam Jn-MadgaonWeeklyExpress:
TrainNo.10215 Madgaon–Ernakulam Jn-WeeklyExpress | Station | TrainNo.10216Ernakulam Jn-MadgaonWeeklyExpress |
Day | Timings | Timings | Day |
Arr. | Dep. | Arr. | Dep. |
Sunday | -- | 21.00 | Madgaon Jn. | 03.15 | -- | Tuesday |
21.58 | 22.00 | Karwar | 01.56 | 01.58 |
23.56 | 23.58 | Bhatkal | 23.56 | 23.58 | Monday |
Monday | 01.02 | 01.04 | Udupi | 22.38 | 22.40 |
-- | 02.40 | Thokur | -- | 21.55 |
03.00 | 03.05 | MangaluruJn. | 20.15 | 20.20 |
03.44 | 03.45 | Kasaragod | 19.14 | 19.15 |
04.52 | 04.55 | Kannur | 18.07 | 18.10 |
06.07 | 06.10 | Kozhikode | 16.47 | 16.50 |
06.49 | 06.50 | Tirur | 16.04 | 16.05 |
07.45 | 07.50 | Shoranur | 15.20 | 15.25 |
08.25 | 08.28 | Thrissur | 14.34 | 14.37 |
09.20 | 09.22 | Aluva | 13.45 | 13.47 |
11.00 | -- | ErnakulamJn. | -- | 13.25 |
37. TrainNo.10107/10108Madgaon–Mangaluru Central-MadgaonMEMUExpress(ExceptSunday):
TrainNo.10107Madgaon–Mangaluru CentralMEMU Express | Station | Train No.10108Mangaluru Central-MadgaonMEMU Express |
Day | Timings | Timings | Day |
| Arr. | Dep. | Arr. | Dep. | |
-- | 04.40 | Madgaon Jn. | 23.15 | -- |
05.07 | 05.08 | Canacona | 21.01 | 21.02 |
05.26 | 05.27 | Asnoti | 20.51 | 20.52 |
05.39 | 05.40 | Karwar | 20.40 | 20.41 |
06.20 | 06.21 | Ankola | 20.01 | 20.02 |
06.31 | 06.32 | GokarnaRoad | 19.50 | 19.51 |
06.50 | 06.51 | Kumta | 19.25 | 19.26 |
07.10 | 07.11 | Honnavar | 19.10 | 19.11 |
07.30 | 07.31 | Manki | 18.50 | 18.51 |
07.42 | 07.43 | Murdeshwar | 18.40 | 18.41 |
08.10 | 08.11 | Bhatkal | 18.25 | 18.26 |
08.30 | 08.31 | MookambikaRoad Byndoor (H) | 18.10 | 18.11 |
09.00 | 09.01 | Senapura | 17.51 | 17.52 |
09.30 | 09.31 | Kundapura | 17.40 | 17.41 |
09.45 | 09.46 | Barkur | 17.26 | 17.27 |
10.00 | 10.01 | Udupi | 17.10 | 17.11 |
10.40 | 10.41 | Mulki | 16.43 | 16.44 |
10.57 | 10.58 | Surathkal | 16.33 | 16.34 |
--.-- | 11.35 | Thokur | --.-- | 16.25 |
11.48 | 11.50 | MangaluruJn. | 15.40 | 15.42 |
12.30 | -- | MangaluruCentral | -- | 15.30 |
Follow us
www.sr.indianrailways.gov.in
https://twitter.com/GMSRailway
https://www.facebook.com/Southern-Railway-240606622749869/