During the South West Monsoon period, speed restrictions will be imposed over Konkan Railway to ensure safety in operation of train services. Consequently, the train services handled by Southern Railway which passes through Konkan route will run as per the monsoon time table with effect from 15.06.2025 to 20.10.2025
Annxure-I
Salientfeatures:
SL. No. | Train No. | ExistingDeparturefrom Originating Station | DepartureWith effect from 15/06/2025 |
1 | Train No. 22149 Ernakulam Jn–Pune Superfast Express | 05.15 | 02.15 |
2 | Train No. 22655 Ernakulam Jn– Hazrat Nizamuddin Superfast Express | 05.15 | 02.15 |
3 | Train No. 10107 Madgaon–Mangaluru Central MEMU Express | 04.00 | 04.40 |
4 | Train No. 22659 Thiruvananthapuram North -Yog Nagari Rishikesh Superfast Express | 09.10 | 04.50 |
5 | Train No. 12217 Thiruvananthapuram North -Chandigarh Sampark Kranthi Express | 09.10 | 04.50 |
6 | Train No. 12483 Thiruvananthapuram North -Amritsar Superfast Express | 09.10 | 04.50 |
7 | Train No. 19577 Tirunelveli–Hapa Express | 08.00 | 05.05 |
8 | Train No. 20923 Tirunelveli–Gandhidham BG Humsafar Express | 08.00 | 05.05 |
9 | Train No. 12202 Thiruvananthapuram North -Lokmanya Tilak Terminus Garib Rath Express | 09.10 | 07.45 |
10 | Train No. 20931 Thiruvananthapuram North -Indore Superfast Express | 11.15 | 09.10 |
11 | Train No. 20909 Thiruvananthapuram North -Porbandar Superfast Express | 11.15 | 09.10 |
12 | Train No. 12617 Ernakulam Jn– Hazrat Nizamuddin Mangladweep Express | 13.25 | 10.30 |
13 | Train No.12620 Mangaluru Central –Lokmanya Tilak Matsyagandha Terminus Express | 14.20 | 12.45 |
14 | Train No. 10216 Ernakulam Jn–Madgaon Superfast Express | 10.40 | 13.25 |
15 | Train No. 22476 Coimbatore–Hisar Express AC Express | 14.55 | 13.30 |
16 | Train No. 12431 Thiruvananthapuram Central-Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express | 19.15 | 14.40 |
17 | Train No. 56616 Madgaon–Mangaluru Central Passenger | 14.10 | 14.15 |
18 | Train No. 12134 Mangaluru Jn–Mumbai CST Superfast Express | 14.00 | 16.35 |
19 | Train No. 20645 Madgaon-Mangaluru Central Vande Bharat Express | 18.10 | 17.35 |
20 | Train No. 12977 Ernakulam Jn–Ajmer Marusagar Express | 20.25 | 18.50 |
21 | Train No. 10215 Madgaon-Ernakulam Jn Express | 19.30 | 21.00 |
22 | Train No. 22653 Thiruvananthapuram Central-Hazrat Nizamuddin Superfast Express | 00.50(Saturday) | 22.00(Friday) |
Annexure-II
1. Train No.12432/12431Hazrat Nizamuddin-Thiruvananthapuram Central-Hazrat Nizamuddin"Rajdhani"Tri-Weekly Express:
Train No.12432 Hazrat Nizamuddin-Thiruvananthapuram Central"Rajdhani"Tri-Weekly Express | Station | Train No.12431Thiruvananthapuram Central-Hazrat Nizamuddin "Rajdhani"Tri-Weekly Express |
Day | Timings | Timings | Day |
Arr | Dep | Arr | Dep |
Sunday, Tuesday & Wednesday | -- | 06.16 | H.Nizamuddin | 12.30 | -- | Thursday, Saturday& Sunday |
10.45 | 10.55 | Kota | 06.45 | 06.55 |
14.02 | 14.05 | Ratlam | 03.47 | 03.50 |
17.27 | 17.37 | Vadodara | 23.51 | 23.59 | Wednesday, Friday & Saturday |
19.14 | 19.17 | Surat | 22.15 | 22.18 |
21.43 | 21.48 | VasaiRoad | 19.35 | 19.40 |
-- | 22.12 | KamanRoad | -- | 19.30 |
23.05 | 23.10 | Panvel | 18.00 | 18.05 |
Monday, Wednesday & Thursday | -- | 00.35 | Roha | -- | 17.05 |
03.50 | 03.55 | Ratnagiri | 12.40 | 12.45 |
08.25 | 08.35 | Madgaon | 07.50 | 08.00 |
09.26 | 09.28 | Karwar | 06.18 | 06.20 |
12.48 | 12.50 | Udupi | 03.20 | 03.22 |
-- | 14.10 | Thokur | -- | 03.10 |
14.05 | 14.10 | Mangaluru | 01.45 | 01.50 |
14.49 | 14.50 | Kasaragod | 00.44 | 00.45 |
16.07 | 16.10 | Kannur | 23.37 | 23.40 | Tuesday, Thursday & Friday |
17.32 | 17.35 | Kozhikode | 22.17 | 22.20 |
19.20 | 19.25 | Shoranur | 20.55 | 21.00 |
20.08 | 20.10 | Thrisur | 20.05 | 20.07 |
21.25 | 21.30 | Ernakulam | 18.25 | 18.30 |
22.28 | 22.30 | Alappuzha | 16.58 | 17.00 |
Tuesday, Thursday & Friday | 00.03 | 00.05 | Kollam | 15.36 | 15.38 |
01.50 | -- | Thiruvananthapuram Central | -- | 14.40 |
2. TrainNo.12133/12134Mumbai CST–Mangaluru Jn-Mumbai CST Daily Express:
TrainNo.12133CSMT-Mumbai CST–Mangaluru Jn Daily Express | Station | TrainNo.12134Mangaluru Jn-Mumbai CST Daily Express |
Day | Timings | Timings | Day |
Arr | Dep | Arr | Dep |
Daily | -- | 21.54 | ChhatrapatiShivaji MaharajTerminus | 10.32 | -- | Daily |
22.36 | 22.39 | Thane | 09.43 | 09.45 |
23.15 | 23.18 | Panvel | 08.27 | 08.30 |
-- | 00.50 | Roha | -- | 07.20 |
04.15 | 04.20 | Ratnagiri | 02.20 | 02.25 |
06.20 | 06.22 | Kankavali | 23.54 | 23.56 |
08.08 | 08.10 | Karmali* | 22.40 | 22.42 |
09.00 | 09.10 | MadgaonJn. | 22.00 | 22.10 |
10.18 | 10.20 | Karwar | 20.56 | 20.58 |
11.12 | 11.14 | Kumta | 20.00 | 20.02 |
12.10 | 12.12 | Bhatkal | 19.10 | 19.12 |
12.22 | 12.24 | MookambikaRoad Byndoor [H] | 18.56 | 18.58 |
12.50 | 12.52 | Kundapura | 18.18 | 18.20 |
13.20 | 13.22 | Udupi | 17.50 | 17.52 |
14.20 | 14.22 | Surathkal | 17.06 | 17.08 |
-- | 14.50 | Thokur | -- | 17.10 |
15.40 | -- | MangaluruJunction | -- | 16.35 |
3. TrainNo.16333/16334Veraval –Thiruvananthapuram Central -Veraval Weekly Express:
TrainNo.16333Veraval –Thiruvananthapuram Central Weekly Express | Station | TrainNo.16334Thiruvananthapuram Central -Veraval Weekly Express |
Day | Timings | Timings | Day |
Arr. | Dep. | Arr. | Dep. |
Thursday | -- | 06.50 | Veraval | 15.35 | -- | Wednesday |
07.25 | 07.26 | Keshod | 13.54 | 13.55 |
07.53 | 07.55 | Junagadh | 13.22 | 13.24 |
09.00 | 09.01 | Navagadh | 12.31 | 12.32 |
09.25 | 09.26 | Gondal | 12.07 | 12.08 |
10.29 | 10.30 | BhaktiNagar | 11.40 | 11.42 |
10.45 | 10.55 | Rajkot | 11.07 | 11.17 |
11.33 | 11.35 | Wankaner | 10.07 | 10.09 |
12.50 | 12.52 | Surendranagar | 09.11 | 09.13 |
14.05 | 14.07 | Viramgam | 07.55 | 07.57 |
15.15 | 15.20 | Ahmedabad | 06.40 | 06.45 |
-- | -- | Maninagar | 06.25 | 06.27 |
16.41 | 16.43 | Anand | 05.21 | 05.23 |
17.17 | 17.22 | Vadodara | 04.43 | 04.48 |
18.24 | 18.26 | Ankleshwar | 03.24 | 03.26 |
19.24 | 19.34 | Surat | 02.42 | 02.50 |
19.58 | 20.00 | Navsari | 01.39 | 01.41 |
20.40 | 20.42 | Valsad | 01.02 | 01.04 |
21.00 | 21.02 | Vapi | 00.30 | 00.32 |
21.44 | 21.46 | Boisar | 23.47 | 23.49 | Tuesday |
22.30 | 22.35 | VasaiRoad | 23.05 | 23.10 |
23.08 | 23.10 | BhiwandiRoad | 22.28 | 22.30 |
-- | 23.02 | KamanRoad | -- | 22.58 |
Friday | 00.00 | 00.05 | Panvel | 21.15 | 21.20 |
01.24 | 01.26 | Mangaon* | 19.20 | 19.22 |
03.00 | 03.02 | Khed | 18.00 | 18.02 |
05.10 | 05.15 | Ratnagiri | 16.05 | 16.10 |
08.00 | 08.02 | Kudal | 12.36 | 12.38 |
09.38 | 09.40 | Karmali | 11.30 | 11.32 |
10.40 | 10.50 | MadgaonJn. | 10.40 | 10.50 |
11.50 | 11.52 | Karwar | 09.18 | 09.20 |
12.30 | 12.32 | Ankola | 08.40 | 08.42 |
14.12 | 14.14 | MookambikaRoad Byndoor (H) | 07.03 | 07.05 |
| Friday | 14.40 | 14.42 | Kundapura | 06.18 | 06.20 | Tuesday | |
| 15.30 | 15.32 | Udupi | 05.50 | 05.52 | |
| -- | 17.15 | Thokur | --.-- | 05.30 | |
| 17.55 | 18.00 | MangaluruJn. | 04.05 | 04.10 | |
| 18.39 | 18.40 | Kasaragod | 02.49 | 02.50 | |
| 18.59 | 19.00 | Kanhangad | 02.29 | 02.30 | |
| 19.24 | 19.25 | Payyanur | -- | -- | |
| 19.39 | 19.40 | Kannapuram | -- | -- | |
| 20.02 | 20.05 | Kannur | 01.37 | 01.40 | |
| 20.24 | 20.25 | Thalassery | 01.09 | 01.10 | |
| 20.54 | 20.55 | Vadakara | -- | -- | |
| 21.14 | 21.15 | Quilandi | -- | -- | |
| 21.37 | 21.40 | Kozhikkode | 00.07 | 00.10 | |
| 21.54 | 21.55 | Ferok | -- | -- | Monday | |
| 22.11 | 22.12 | Parpanangadi | -- | -- | |
| 22.34 | 22.35 | Tirur | 23.24 | 23.25 | |
| 22.49 | 22.50 | Kuttippuram | 23.09 | 23.10 | |
| 23.14 | 23.15 | Pattambi | 22.54 | 22.55 | |
| 23.50 | 23.55 | Shoranur | 22.35 | 22.40 | |
| Saturday | 00.45 | 00.48 | Thrisur | 21.45 | 21.48 | |
| 01.38 | 01.40 | Aluva | 20.45 | 20.47 | |
| 02.05 | 02.10 | ErnakulamTown | 20.15 | 20.20 | |
| 03.15 | 03.18 | Kottayam | 18.30 | 18.35 | |
| 03.47 | 03.48 | Tiruvalla | 17.54 | 17.55 | |
| 03.58 | 04.00 | Chengannur | 17.43 | 17.45 | |
| 04.12 | 04.13 | Mavelikara | 17.29 | 17.30 | |
| 05.17 | 05.20 | Kollam | 16.42 | 16.45 | |
| 06.25 | 06.26 | Thiruvananthapuram Pettah | -- | -- | |
| 07.15 | -- | Thiruvananthapuram Central | -- | 15.45 | |
| | | | | | | | | | |
4. TrainNo.16335/16336Gandhidham BG-Nagercoil-Gandhidham BGWeekly Express:
TrainNo.16335Gandhidham BG-NagercoilWeekly Express | Station | TrainNo.16336Nagercoil-Gandhidham BGWeekly Express |
Day | Timings | Timings | Day |
Arr. | Dep. | Arr. | Dep. |
Friday | -- | 10.40 | Gandhidham | 12.00 | -- | Thursday |
11.09 | 11.11 | Bhachau | 11.03 | 11.05 |
11.28 | 11.30 | Samakhiali | 10.45 | 10.47 |
12.55 | 12.57 | Dhrangadhra | 08.55 | 08.57 |
14.05 | 14.07 | Viramgam | 07.55 | 07.57 |
15.10 | 15.20 | Ahmedabad | 06.40 | 06.50 |
-- | -- | Maninagar | 06.25 | 06.27 |
16.23 | 16.25 | Nadiad | 05.51 | 05.53 |
16.41 | 16.43 | Anand | 05.21 | 05.23 |
17.17 | 17.22 | Vadodara | 04.43 | 04.48 |
18.24 | 18.26 | Ankleshwar | 03.24 | 03.26 |
19.24 | 19.34 | Surat | 02.42 | 02.50 |
20.40 | 20.42 | Valsad | 01.02 | 01.04 |
21.00 | 21.02 | Vapi | 00.30 | 00.32 |
21.44 | 21.46 | Boisar | 23.47 | 23.49 | Wednesday |
22.30 | 22.35 | VasaiRoad | 23.05 | 23.10 |
-- | 23.02 | KamanRoad | -- | 22.58 |
23.08 | 23.10 | BhiwandiRoad | 22.28 | 22.30 |
Saturday | 00.00 | 00.05 | Panvel | 21.15 | 21.20 |
01.24 | 01.26 | Mangaon* | 19.20 | 19.22 |
03.28 | 03.30 | Chiplun | 17.40 | 17.42 |
05.10 | 05.15 | Ratnagiri | 16.05 | 16.10 |
08.18 | 08.20 | SawantwadiRoad | 12.16 | 12.18 |
10.40 | 10.50 | MadgaonJn. | 10.40 | 10.50 |
11.18 | 11.20 | Canacona* | 09.50 | 09.52 |
11.50 | 11.52 | Karwar | 09.18 | 09.20 |
12.50 | 12.52 | Kumta | 08.30 | 08.32 |
13.38 | 13.40 | Murudeshwar | 07.34 | 07.36 |
14.12 | 14.14 | MookambikaRoad Byndoor (H) | 07.03 | 07.05 |
14.40 | 14.42 | Kundapura | 06.18 | 06.20 |
15.30 | 15.32 | Udupi | 05.50 | 05.52 |
16.12 | 16.14 | Surathkal | 05.00 | 05.02 |
-- | 17.15 | Thokur | -- | 05.30 |
17.55 | 18.00 | MangaluruJn. | 04.05 | 04.10 |
18.39 | 18.40 | Kasaragod | 02.49 | 02.50 |
18.59 | 19.00 | Kanhangad | -- | -- |
19.24 | 19.25 | Payyanur | -- | -- |
19.39 | 19.40 | Kannapuram | -- | -- |
20.02 | 20.05 | Kannur | 01.37 | 01.40 |
20.24 | 20.25 | Thalassery | 01.09 | 01.10 |
20.54 | 20.55 | Vadakara | 00.49 | 00.50 |
21.14 | 21.15 | Quilandi | -- | -- |
21.37 | 21.40 | Kozhikkode | 00.07 | 00.10 |
21.54 | 21.55 | Ferok | 23.54 | 23.55 | Tuesday |
22.11 | 22.12 | Parpanangadi | -- | -- |
22.34 | 22.35 | Tirur | 23.24 | 23.25 |
22.49 | 22.50 | Kuttippuram | 23.09 | 23.10 |
23.14 | 23.15 | Pattambi | 22.54 | 22.55 |
23.50 | 23.55 | Shoranur | 22.35 | 22.40 |
Sunday | 00.45 | 00.48 | Thrisur | 21.45 | 21.48 |
01.38 | 01.40 | Aluva | 20.45 | 20.47 |
02.05 | 02.10 | ErnakulamTown | 20.15 | 20.20 |
03.15 | 03.18 | Kottayam | 18.42 | 18.45 |
03.47 | 03.48 | Tiruvalla | 18.14 | 18.15 |
03.58 | 04.00 | Chengannur | 18.03 | 18.05 |
04.33 | 04.35 | Kayankulam | 17.43 | 17.45 |
05.17 | 05.20 | Kollam | 17.12 | 17.15 |
06.25 | 06.26 | Thiruvananthapuram Pettah | -- | -- |
06.55 | 07.00 | Thiruvananthapuram Central | 16.07 | 16.12 |
09.50 | -- | Nagercoil | -- | 14.45 |
5. TrainNo.16337/16338Okha – Ernakulam Jn - OkhaBi-Weekly Express:
TrainNo.16337 Okha – Ernakulam Jn Bi-Weekly Express | Station | TrainNo.16338Ernakulam Jn - OkhaBi-Weekly Express |
Day | Timings | Timings | Day |
Arr. | Dep. | Arr. | Dep. |
Monday &Saturday | -- | 06.45 | Okha | 16.30 | -- | Friday & Sunday |
07.16 | 07.21 | Dwarka | 15.40 | 15.45 |
08.27 | 08.29 | Khambhaliya | 14.03 | 14.05 |
09.11 | 09.16 | Jamnagar | 12.54 | 12.59 |
09.30 | 09.32 | Hapa | 12.34 | 12.36 |
11.00 | 11.05 | Rajkot | 11.07 | 11.17 |
12.50 | 12.52 | Surendranagar | 09.11 | 09.13 |
14.05 | 14.07 | Viramgam | 07.55 | 07.57 |
15.15 | 15.20 | Ahmedabad | 06.40 | 06.45 |
-- | -- | Maninagar | 06.25 | 06.27 |
16.41 | 16.43 | Anand | 05.21 | 05.23 |
17.17 | 17.22 | Vadodara | 04.43 | 04.48 |
18.24 | 18.26 | Ankleshwar | 03.24 | 03.26 |
19.24 | 19.34 | Surat | 02.42 | 02.50 |
19.58 | 20.00 | Navsari | 01.39 | 01.41 |
20.40 | 20.42 | Valsad | 01.02 | 01.04 |
21.44 | 21.46 | Boisar | 23.47 | 23.49 | Thursday & Saturday |
22.30 | 22.35 | VasaiRoad | 23.05 | 23.10 |
-- | 23.02 | KamanRoad | -- | 22.58 |
23.08 | 23.10 | BhiwandiRoad | 22.23 | 22.25 |
Tuesday & Sunday | 00.00 | 00.05 | Panvel | 21.15 | 21.20 |
01.24 | 01.26 | Mangaon | 19.20 | 19.22 |
05.10 | 05.15 | Ratnagiri | 16.05 | 16.10 |
07.28 | 07.30 | Kankavali | 13.10 | 13.12 |
09.00 | 09.02 | Thivim | 11.48 | 11.50 |
10.40 | 10.50 | MadgaonJn. | 10.40 | 10.50 |
11.50 | 11.52 | Karwar | 09.18 | 09.20 |
13.02 | 13.04 | Honnavar | 08.10 | 08.12 |
13.56 | 13.58 | Bhatkal | 07.22 | 07.24 |
14.12 | 14.14 | MookambikaRoad Byndoor(H) | 07.03 | 07.05 |
14.40 | 14.42 | Kundapura | 06.18 | 06.20 |
15.30 | 15.32 | Udupi | 05.50 | 05.52 |
16.12 | 16.14 | Surathkal | 05.00 | 05.02 |
-- | 17.15 | Thokur | -- | 05.30 |
17.55 | 18.00 | MangaluruJn. | 04.05 | 04.10 |
18.39 | 18.40 | Kasaragod | 02.49 | 02.50 |
18.59 | 19.00 | Kanhangad | 02.29 | 02.30 |
19.24 | 19.25 | Payyanur | 02.04 | 02.05 |
19.39 | 19.40 | Kannapuram | -- | -- |
20.02 | 20.05 | Kannur | 01.37 | 01.40 |
20.24 | 20.25 | Thalassery | 01.09 | 01.10 |
20.54 | 20.55 | Vadakara | 00.49 | 00.50 |
21.14 | 21.15 | Quilandi | 00.29 | 00.30 |
21.37 | 21.40 | Kozhikkode | 00.07 | 00.10 |
21.54 | 21.55 | Ferok | -- | -- | Wednesday& Friday |
22.11 | 22.12 | Parpanangadi | 23.39 | 23.40 |
22.34 | 22.35 | Tirur | 23.24 | 23.25 |
22.49 | 22.50 | Kuttippuram | 23.09 | 23.10 |
23.14 | 23.15 | Pattambi | 22.54 | 22.55 |
23.50 | 23.55 | Shoranur | 22.35 | 22.40 |
Wednesday& Monday | 00.45 | 00.48 | Thrisur | 21.45 | 21.48 |
01.38 | 01.40 | Aluva | 20.45 | 20.50 |
02.50 | -- | ErnakulamJn | -- | 20.25 |
6. TrainNo.19260/19259Bhavnagar Terminus–Thiruvananthapuram North-Bhavnagar Terminus Weekly Express:
TrainNo.19260Bhavnagar Terminus–Thiruvananthapuram NorthWeekly Express | Station | TrainNo.19259Thiruvananthapuram North-Bhavnagar Terminus Weekly Express |
Day | Timings | Timings | Day |
Arr. | Dep. | Arr. | Dep. |
Tuesday | -- | 10.15 | Bhavnagar | 12.25 | -- | Saturday |
10.38 | 10.39 | SihorGujarat | 11.15 | 11.16 |
10.53 | 10.54 | Dhola | 10.43 | 10.44 |
11.32 | 11.34 | Botad | 10.06 | 10.10 |
12.26 | 12.27 | Joravarnagar | 09.10 | 09.11 |
15.15 | 15.20 | Ahmedabad | 06.40 | 06.45 |
16.23 | 16.25 | Nadiad | 05.51 | 05.53 |
16.41 | 16.43 | Anand | 05.21 | 05.23 |
17.17 | 17.22 | Vadodara | 04.43 | 04.48 |
18.24 | 18.26 | Ankleshwar | 03.24 | 03.26 |
19.24 | 19.34 | Surat | 02.42 | 02.50 |
22.30 | 22.35 | VasaiRoad | 23.05 | 23.10 | Friday |
-- | 23.02 | KamanRoad | -- | 22.58 |
Wednesday | 00.00 | 00.05 | Panvel | 21.15 | 21.20 |
01.15 | 01.20 | Roha | 19.55 | 20.00 |
01.40 | 01.42 | Mangaon* | 19.20 | 19.22 |
03.28 | 03.30 | Chiplun | 17.40 | 17.42 |
05.10 | 05.15 | Ratnagiri | 16.05 | 16.10 |
07.50 | 07.52 | Sindhudurg | 12.50 | 12.52 |
09.00 | 09.02 | Thivim | 11.48 | 11.50 |
10.40 | 10.50 | MadgaonJn. | 10.40 | 10.50 |
11.50 | 11.52 | Karwar | 09.18 | 09.20 |
12.50 | 12.52 | Kumta | 08.30 | 08.32 |
14.12 | 14.14 | MookambikaRoad Byndoor (H) | 07.03 | 07.05 |
Wednesday | 15.30 | 15.32 | Udupi | 05.30 | 05.32 | Friday |
-- | 17.15 | Thokur | -- | 05.30 |
17.55 | 18.00 | MangaluruJn. | 04.05 | 04.10 |
18.39 | 18.40 | Kasaragod | 02.49 | 02.50 |
19.24 | 19.25 | Payyanur | -- | -- |
20.02 | 20.05 | Kannur | 01.37 | 01.40 |
20.24 | 20.25 | Thalassery | 01.09 | 01.10 |
20.54 | 20.55 | Vadakara | -- | -- |
21.37 | 21.40 | Kozhikkode | 00.07 | 00.10 |
22.34 | 22.35 | Tirur | 23.24 | 23.25 | Thursday |
23.50 | 23.55 | Shoranur | 22.35 | 22.40 |
Thursday | 00.45 | 00.48 | Thrisur | 21.45 | 21.48 |
01.38 | 01.40 | Aluva | 20.45 | 20.47 |
02.05 | 02.10 | ErnakulamTown | 20.15 | 20.20 |
03.15 | 03.18 | Kottayam | 18.32 | 18.35 |
03.47 | 03.48 | Tiruvalla | 17.54 | 17.55 |
03.58 | 04.00 | Chengannur | 17.43 | 17.45 |
04.33 | 04.35 | Kayankulam | 17.20 | 17.22 |
05.17 | 05.20 | Kollam | 16.42 | 16.45 |
07.10 | -- | ThiruvananthapuramNorth | -- | 15.45 |
| | | | | | | |
7. TrainNo.22654/22653 Hazrat Nizamuddin –Thiruvananthapuram Central -Hazrat Nizamuddin Weekly Express:
TrainNo.22654 Hazrat Nizamuddin –Thiruvananthapuram Central Weekly Express | Station | TrainNo.22653Thiruvananthapuram Central -Hazrat Nizamuddin Weekly Express |
Day | Timings | Timings | Day |
Arr. | Dep. | Arr. | Dep. |
Monday | -- | 05.00 | H.Nizamuddin | 22.40 | -- | Sunday |
06.30 | 06.35 | Mathura | 20.40 | 20.45 |
06.58 | 07.00 | Bharatpur | 19.48 | 19.50 |
08.53 | 08.55 | Sawaimadhopur | 17.43 | 17.45 |
10.30 | 10.40 | Kota | 16.25 | 16.30 |
14.35 | 14.40 | Ratlam | 12.55 | 13.05 |
18.10 | 18.20 | Vadodara | 09.10 | 09.20 |
19.07 | 19.09 | Bharuch | 08.14 | 08.16 |
19.53 | 19.58 | Surat | 07.30 | 07.35 |
21.14 | 21.16 | Vapi | 06.11 | 06.13 |
21.47 | 21.49 | DahanuRoad | 05.40 | 05.42 |
22.45 | 22.50 | VasaiRoad | 04.40 | 04.45 |
-- | 23.17 | KamanRoad | -- | 04.19 |
| 00.26 | 00.31 | Panvel | 02.50 | 02.55 |
-- | 02.15 | Roha | -- | 01.40 |
06.50 | 06.55 | Ratnagiri | 20.20 | 20.25 | Saturday |
11.00 | 11.02 | Karmali | 16.18 | 16.20 |
12.30 | 12.40 | MadgaonJn. | 15.40 | 15.50 |
13.28 | 13.30 | Karwar | 14.10 | 14.12 |
16.00 | 16.02 | Kundapura* | 11.36 | 11.38 |
16.30 | 16.32 | Udupi | 11.00 | 11.02 |
18.15 | 18.20 | MangaluruJn | 09.25 | 09.30 |
19.42 | 19.45 | Kannur | 07.02 | 07.05 |
21.07 | 21.10 | Kozhikode | 05.37 | 05.40 |
23.25 | 23.30 | Shoranur | 04.10 | 04.15 |
Wednesday | 00.17 | 00.20 | Thrissur | 03.12 | 03.15 |
01.45 | 01.50 | ErnakulamTown | 01.55 | 02.00 |
02.57 | 03.00 | Kottayam | 00.37 | 00.40 |
03.17 | 03.18 | Changanasseri | 00.14 | 00.15 |
03.58 | 04.00 | Kayankulam | 23.35 | 23.37 | Friday |
04.47 | 04.50 | Kollam | 22.57 | 23.00 |
06.50 | -- | Thiruvananthapuram Central | -- | 22.00 |
*Experimentalstoppage.
8. TrainNo.22656/22655 Hazrat Nizamuddin –Ernakulam - Hazrat Nizamuddin WeeklyExpress:
TrainNo.22656Hazrat Nizamuddin –Ernakulam WeeklyExpress | Station | TrainNo.22655Ernakulam - Hazrat Nizamuddin WeeklyExpress |
Day | Timings | Timings | Day |
Arr. | Dep. | Arr. | Dep. |
Friday | -- | 05.00 | H.Nizamuddin | 22.40 | -- | Thursday |
06.30 | 06.35 | Mathura | 20.40 | 20.45 |
06.58 | 07.00 | Bharatpur | 19.48 | 19.50 |
08.53 | 08.55 | Sawaimadhopur | 17.43 | 17.45 |
10.30 | 10.40 | Kota | 16.25 | 16.30 |
14.35 | 14.40 | Ratlam | 12.55 | 13.05 |
18.10 | 18.20 | Vadodara | 09.10 | 09.20 |
19.07 | 19.09 | Bharuch | 08.14 | 08.16 |
19.53 | 19.58 | Surat | 07.30 | 07.35 |
21.14 | 21.16 | Vapi | 06.11 | 06.13 |
21.47 | 21.49 | DahanuRoad | 05.40 | 05.42 |
22.45 | 22.50 | VasaiRoad | 04.40 | 04.45 |
-- | 23.17 | KamanRoad | -- | 04.19 |
Saturday | 00.26 | 00.31 | Panvel | 02.50 | 02.55 |
-- | 02.15 | Roha | -- | 01.40 |
06.50 | 06.55 | Ratnagiri | 20.20 | 20.25 | Wednesday |
11.00 | 11.02 | Karmali | 16.18 | 16.20 |
12.30 | 12.40 | MadgaonJn. | 15.40 | 15.50 |
13.28 | 13.30 | Karwar | 14.10 | 14.12 |
16.00 | 16.02 | Kundapura* | 11.36 | 11.38 |
16.30 | 16.32 | Udupi | 11.00 | 11.02 |
18.15 | 18.20 | MangaluruJn | 09.25 | 09.30 |
19.42 | 19.45 | Kannur | 07.02 | 07.05 |
21.07 | 21.10 | Kozhikode | 05.37 | 05.40 |
23.25 | 23.30 | Shoranur | 04.10 | 04.15 |
Sunday | 00.17 | 00.20 | Thrissur | 03.12 | 03.15 |
02.35 | -- | ErnakulamJn. | -- | 02.15 |
*Experimentalstoppage.
9. TrainNo.12978/12977Ajmer–Ernakulam Jn-Ajmer"Marusagar" Weekly Express:
TrainNo.12978 Ajmer–Ernakulam Jn"Marusagar" Weekly Express. | Station | TrainNo.12977Ernakulam Jn-Ajmer"Marusagar" Weekly Express. | |
Day | Timings | Timings | Day | |
Friday | -- | 10.15 | Ajmer | 15.25 | -- | Tuesday | |
10.41 | 10.43 | Kishangarh | 14.31 | 14.33 | |
12.00 | 12.10 | Jaipur | 12.55 | 13.05 | |
12.27 | 12.30 | Durgapura | 12.32 | 12.35 | |
14.30 | 14.45 | SawaiMadhopur | 10.45 | 11.00 | |
15.55 | 16.05 | Kota | 09.00 | 09.10 | |
18.58 | 19.00 | Nagda | 06.45 | 06.47 | |
19.30 | 19.40 | Ratlam | 05.40 | 05.50 | |
23.19 | 23.29 | Vadodara | 01.48 | 01.58 | |
Saturday | 01.10 | 01.15 | Surat | 23.58 | 00.03 | |
Monday | |
02.25 | 02.30 | Vapi | 22.39 | 22.41 | |
04.05 | 04.10 | VasaiRoad | 21.05 | 21.10 | |
-- | 04.37 | KamanRoad | -- | 21.00 | |
05.35 | 05.40 | Panvel | 19.45 | 19.48 | |
-- | 07.00 | Roha | -- | 18.45 | |
07.15 | 07.17 | Veer | 17.50 | 17.52 | |
10.40 | 10.45 | Ratnagiri | 14.45 | 14.50 | |
14.20 | 14.22 | Thivim | 10.10 | 10.12 | |
15.50 | 16.00 | MadgaonJn. | 09.10 | 09.20 | |
16.50 | 16.52 | Karwar | 07.10 | 07.12 | |
17.32 | 17.34 | GokarnaRoad | 06.30 | 06.32 | |
18.30 | 18.32 | Bhatkal | 04.56 | 04.58 | |
18.44 | 18.46 | MookambikaRoad Byndoor (H) | 04.40 | 04.42 | |
19.18 | 19.20 | Kundapura | 04.02 | 04.04 | |
19.56 | 19.58 | Udupi | 03.20 | 03.22 | |
-- | 21.30 | Thokur | -- | 03.10 | |
21.45 | 21.50 | MangaluruJn. | 01.45 | 01.50 | |
22.34 | 22.35 | Kasaragod | 00.44 | 00.45 | |
23.42 | 23.45 | Kannur | 23.37 | 23.40 | Sunday | |
Sunday | 00.57 | 01.00 | Kozhikode | 22.17 | 22.20 | |
01.38 | 01.40 | Tirur | 21.39 | 21.40 | |
02.40 | 02.45 | Shoranur | 20.55 | 21.00 | |
03.30 | 03.33 | Thrissur | 20.04 | 20.07 | |
04.23 | 04.25 | Aluva | 19.14 | 19.16 | |
05.45 | -- | ErnakulamJn. | -- | 18.50 | |
10. TrainNo.12618/12617Hazrat Nizamuddin –Ernakulam Jn–Hazrat Nizamuddin "MangalaLakshadweep" Daily Express:
